• Krizy
    46.6k
    POPIS SVIH POBJEDNIKA 2020. - 2021.
    • Rujan, 2020. | Lovro Majer (40%) | 50 glasova |
    • Listopad, 2020. | Dominik Livaković (58%) | 40 glasova |
    • Studeni, 2020. | Arijan Ademi (41%) | 49 glasova |
    • Prosinac, 2020. | Bruno Petković (33%) | 46 glasova |
    • Siječanj, 2021. | Mislav Oršić (76%) | 42 glasa |
    • Veljača, 2021. | Bruno Petković (50%) | 56 glasova |
    • Ožujak, 2021. | Mislav Oršić (92%) | 66 glasova |
    • Travanj, 2021. | Lovro Majer (26%) | 53 glasa |
    • Svibanj, 2021. | Mario Gavranović (42%) | 33 glasa |

    POPIS SVIH POBJEDNIKA 2021. - 2022.
    • Srpanj, 2021. | Lovro Majer (87%) | 53 glasa |
    • Kolovoz, 2021. | Dominik Livaković (33%) | 57 glasova |
    • Rujan, 2021. | Luka Ivanušec (55%) | 56 glasova |
    • Listopad, 2021. | Bruno Petković (86%) | 42 glasa |
    • Studeni, 2021. | Bruno Petković (67%) | 33 glasa |
    • Prosinac, 2021. | Mislav Oršić (86%) | 42 glasa |
    • Veljača, 2022. | Mislav Oršić (93%) | 55 glasova |
    • Ožujak, 2022. | Josip Šutalo (59%) | 58 glasova |
    • Travanj, 2022. | Arijan Ademi (96%) | 76 glasova |
    • Svibanj, 2022. | Bruno Petković (43%) | 49 glasova |

    POPIS SVIH POBJEDNIKA 2022. - 2023.
    • Srpanj, 2022. | Martin Baturina (36%) | 65 glasova |
    • Kolovoz, 2022. | Bruno Petković (57%) | 67 glasova |
    • Rujan, 2022. | Mislav Oršić (83%) | 52 glasa |
    • Listopad, 2022. | Bruno Petković (59%) | 58 glasova |
    • Studeni, 2022. | Bruno Petković (81%) | 27 glasova |
    • Siječanj, 2023. | Stefan Ristovski (48%) | 44 glasa |
    • Veljača, 2023. | Luka Ivanušec (67%) | 58 glasova |
    • Ožujak, 2023. | Stefan Ristovski (68%) | 93 glasa |
    • Travanj, 2023. | Luka Ivanušec (55%) | 76 glasova |
    • Svibanj, 2023. | Luka Ivanušec (94%) | 53 glasa |

    POPIS SVIH POBJEDNIKA 2023. - 2024.
    • Srpanj, 2023. | Luka Ivanušec (65%) | 37 glasova |
    • Kolovoz, 2023. | Bruno Petković (61%) | 38 glasova |
    • Rujan, 2023. | Bruno Petković (95%) | 42 glasa |
    • Listopad, 2023. | Marko Bulat (48%) | 48 glasova |
    • Studeni, 2023. | Takuro Kaneko (81%) | 57 glasova |
    • Prosinac, 2023. | Takuro Kaneko (87%) | 67 glasova |
    • Siječanj, 2024. | Mauro Perković (60%) | 82 glasa |
    • Veljača, 2024. | Bruno Petković (26%) | 160 glasova |
    • Ožujak, 2024. | Bruno Petković (63%) | 104 glasa |
    • Travanj, 2024. | Sandro Kulenović (63%) | 142 glasa |
    • Svibanj, 2024. | Martin Baturina (37%) | 81 glas |

    POPIS SVIH POBJEDNIKA 2024. - 2025.
    • Kolovoz, 2024. | Sandro Kulenović (82%) | 121 glas |
    • Rujan, 2024. | Ivan Nevistić (48%) | 145 glasova |
    • Listopad, 2024. | Martin Baturina (45%) | 78 glasova |


    Ukupno:
    • 12 - Bruno Petković
    • 5 - Mislav Oršić
      5 - Luka Ivanušec
    • 3 - Lovro Majer
      3 - Martin Baturina
    • 2 - Arijan Ademi
      2 - Dominik Livaković
      2 - Stefan Ristovski
      2 - Sandro Kulenović
      2 - Takuro Kaneko
    • 1 - Mario Gavranović
      1 - Josip Šutalo
      1 - Marko Bulat
      1 - Mauro Perković
      1 - Ivan Nevistić


    (Iza postotka je ukupan broj osoba koje su glasale, a ne broj glasova za pobjednika)
bold
italic
underline
strike
code
quote
ulist
image
url
mention
reveal
youtube
tweet
Add a Comment

Dobrodošli na Forum Zona Dinamo!

Zona Dinamo je Forum na kojem se okupljaju navijači i simpatizeri Dinama, te na jednom mjestu raspravljaju i informiraju se o klubu i svim ostalim stvarima koje imaju poveznicu s našim klubom. Ostali su dobrodošli kao gosti i u skladu s tim trebaju se i ponašati.