• Infinity
    16.9k
    TABLICE

    Ukupna tablica:

     #  Igrac                        1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.         B     J
     1. LovroZG                      10     6     6     0    10     5     1     1        39     2
     2. Hipo                          4     2     5     0     5     5     8     3        32     0
     3. Kwedi                         3     4     4     3    10     6     1     1        32     0
     4. Mulec86                       3     4    14     2     2     4     1     1        31     2
     5. cron1ck                       1    10     4     0     2     5     1     6        29     0
     6. Cavalera                      1     4     4     0     5     4     8     1        27     0
     7. Cosey                         1     4     8     1     3     6     1     3        27     0
     8. MM17                          1     6     2     0     2     4     8     3        26     0
     9. Danijel                       4     3     4     0     -     3     8     3        25     0
    10. Dubrava86                     -     3     4     2     2     4     8     1        24     1
    11. Gorica86                      5     4     3     2     3     2     3     1        23     0
    12. markoli                       1     1     4     0    10     4     3     0        23     3
    13. Mr Anderson                   1     6     -     0     4     4     8     -        23     0
    14. calcaneus                     4     -     2     0     2     5     8     1        22     2
    15. Dudu                          1     7     4     0     2     4     1     3        22     1
    16. Infinity                      2     5    10     0     2     2     1     0        22     4
    17. Guela                         1     4     6     2     5     2     1     -        21     0
    18. deda                          1     6     2     0     2     3     1     6        21     0
    19. nkdz                          2     4     5     0     2     4     1     3        21     0
    20. gh0c                          -     -     1     1     4    13     0     1        20     2
    21. xavier                        1     4     4     2     4     4     1     0        20     2
    22. reziser                       2     6     5    -10    2     6     8     0        19     4
    23. Blaz                          1     4     4     0     3     5     1     1        19     0
    24. Okrugli                       -     4     5     2     3     3     -     1        18     0
    25. Plavko39                      4     2     4     0     2     4     1     1        18     0
    26. Bosna86                       1     6     2     0     2     5     1     0        17     1
    27. Eduardo                       1     6     6     0     2     2     0     0        17     2
    28. Građanski1911                 1     4     2     1     1     -     8     -        17     0
    29. Neki tip sa Zapada            -     -     -     1     3     2     8     3        17     1
    30. Simke                         1    10     2    -10    1     5     8     0        17     2
    31. Carrasco                      1     4     4     0     3     1     1     3        16     0
    32. Torres26                      2     4     -     -     3     3     1     3        16     0
    33. ZVONZI                        -     -     -     -    10     -     3     3        16     0
    34. SAS1987                       1     4     6     -     2     4     -     -        15     0
    35. Zambatine škude               2     4     2     1     2     3     1     -        15     0
    36. Somport                       1     4     4     0     4     -     1     1        15     0
    37. El Capitan                    2     2     2     1     3     2     1     1        14     0
    38. TejMaZG                       1     4     1     2     3     2     1     -        14     1
    39. Tuba1986                      -     4     3     0     2     5     0     -        14     1
    40. Široki86                      1     4     6     2     -     -     1     -        14     0
    41. MarkoN86                      -     4     2     2     1     1     -     1        11     2
    42. vjeko1701                     4     3     3     0     -     -     1     -        11     0
    43. ZGBhoy                        2     5     3     9     -    -8     -     -        11     1
    44. GZomanid                      3     1     4    -8     2     4     3     1        10     1
    45. komar                         -     -     -     -     -     1     8     1        10     0
    46. bk5b                          2     2     6     0    -7     3     2     1         9     2
    47. jp23                          1     4     -     -     2     -     2     -         9     0
    48. bezvangori                    -     -     -     1     5     2     -     0         8     0
    49. Leonart                       -     -     -     -     4     -     1     -         5     0
    50. Morales7                      -     -     -     -     -     5     -     -         5     0
    51. Tundra86                      -     -     -     -     -     -     1     1         2     0
    52. Ani                           1     3     3    -10   -7     2     3     1        -4     2
    53. marcio amoroso                3     4     4    -20    1     2     1     0        -5     4
    54. davidinamo                    1     6     2    -20    4    -5     1     1        -10    3
    55. Marko Kovačević               1     -     7    -20   -8     2    -19    0        -37    7
    56. BluePhone67                   1     1     1    -20   -9    -10    8    -10       -38    9
     -. alan                          DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  BBBknin86                     DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Blue Mind                     DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Borna                         DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Dragon1Warrior123             DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Draž                          DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  đole                          DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  eduardodasilva                DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  FetiviSplićaninIzGruda        DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Gabrijel                      DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Giovanni                      DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Goran                         DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Igor Oršolić                  DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -. Ivek3009                      DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  jordan                        DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Južina1986                    DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  lonac                         DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Majki-Papi2111                DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  mali modri                    DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Marsel                        DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -. MathiasChago                  DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Mato Rajkovača                DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Mr Blue                       DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  namodi grebza                 DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Papastrumf                    DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Play11HB                      DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Pop corn                      DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Rama 86                       DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Stjepan02                     DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Slavonac                      DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Sunja86                       DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  thomas22                      DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  Zlojda                        DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -. Zvonimir80                    DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
     -  5ifty7even                    DISKVALIFIKACIJA - NEAKTIVNOST
    
  • Infinity
    16.9k
    TABLICA PRVOG KOLA:
    #   Igrac                       bod          joker          bonus       uk.bod
     1. LovroZG                      10            DA             0           10
     2. Gorica86                      5            --             0            5
     3. calcaneus                     4            --             0            4
     4. Danijel                       4            --             0            4
     5. eduardodasilva                4            --             0            4
     6. Hipo                          4            --             0            4
     7. Plavko39                      4            --             0            4
     8. vjeko1701                     4            --             0            4
     9. Draž                          3            --             0            3
    10. GZomanid                      3            --             0            3
    11. jordan                        3            --             0            3
    12. Kwedi                         3            --             0            3
    13. marcio amoroso                3            --             0            3
    14. Mr Blue                       3            --             0            3
    15. Mulec86                       3            --             0            3
    16. Zvonimir80                    3            --             0            3
    17. bk5b                          2            --             0            2
    18. El Capitan                    2            --             0            2
    19. Goran                         2            --             0            2
    20. Infinity                      2            --             0            2
    21. Majki-Papi2111                2            --             0            2
    22. Marsel                        2            --             0            2
    23. namodi grebza                 2            --             0            2
    24. nkdz                          2            --             0            2
    25. reziser                       2            --             0            2
    26. Sunja86                       2            --             0            2
    27. thomas22                      2            --             0            2
    28. Torres26                      2            --             0            2
    29. Zambatine škude               2            --             0            2
    30. ZGBhoy                        2            --             0            2
    31. alan                          1            --             0            1
    32. Ani                           1            --             0            1
    33. Blaz                          1            --             0            1
    34. BluePhone67                   1            --             0            1
    35. Bosna86                       1            --             0            1
    36. Carrasco                      1            --             0            1
    37. Cavalera                      1            --             0            1
    38. Cosey                         1            --             0            1
    39. cron1ck                       1            --             0            1
    40. davidinamo                    1            --             0            1
    41. deda                          1            --             0            1
    42. Dudu                          1            --             0            1
    43. Eduardo                       1            --             0            1
    44. FetiviSplićaninIzGruda        1            --             0            1
    45. Gabrijel                      1            --             0            1
    46. Građanski1911                 1            --             0            1
    47. Guela                         1            --             0            1
    48. Igor Oršolić                  1            --             0            1
    49. jp23                          1            --             0            1
    50. markoli                       1            --             0            1
    51. Marko Kovačević               1            --             0            1
    52. MathiasChago                  1            --             0            1
    53. Mato Rajkovača                1            --             0            1
    54. MM17                          1            --             0            1
    55. Mr Anderson                   1            --             0            1
    56. Play11HB                      1            --             0            1
    57. Papastrumf                    1            --             0            1
    58. Pop corn                      1            --             0            1
    59. SAS1987                       1            --             0            1
    60. Simke                         1            --             0            1
    61 Slavonac                       1            --             0            1
    62. Somport                       1            --             0            1
    63. Široki86                      1            --             0            1
    64. TejMaZG                       1            --             0            1
    65. Zlojda                        1            --             0            1
    66. xavier                        1            --             0            1
    
  • Infinity
    16.9k
    TABLICA DRUGOG KOLA:
     #   Igrac                       bod          joker         bonus       uk.bod
     1. cron1ck                       8            --             2           10
     2. Simke                         8            --             2           10
     3. Zvonimir80                    8            --             2           10
     4. Dudu                          7            --             0            7
     5. Bosna86                       6            --             0            6
     6. davidinamo                    6            --             0            6
     7. deda                          6            --             0            6
     8. Eduardo                       6            --             0            6
     9. Igor Oršolić                  6            --             0            6
    10. LovroZG                       6            --             0            6
    11. mali modri                    6            --             0            6
    12. MM17                          6            --             0            6
    13. Mr Anderson                   6            --             0            6
    14. namodi grebza                 6            --             0            6
    15. reziser                       6            --             0            6
    16. Goran                         5            --             0            5
    17. Infinity                      5            --             0            5
    18. Stjepan02                     5            --             0            5
    19. ZGBhoy                        5            --             0            5
    20. 5ifty7even                    5            --             0            5
    21. Blaz                          4            --             0            4
    22. Carrasco                      4            --             0            4
    23. Cavalera                      4            --             0            4
    24. Cosey                         4            --             0            4
    25. FetiviSplićaninIzGruda        4            --             0            4
    26. Gorica86                      4            --             0            4
    27. Građanski1911                 4            --             0            4
    28. Guela                         4            --             0            4
    29. jp23                          4            --             0            4
    30. Kwedi                         4            --             0            4
    31. marcio amoroso                4            --             0            4
    32. MarkoN86                      4            --             0            4
    33. Mulec86                       4            --             0            4
    34. nkdz                          4            --             0            4
    35. Okrugli                       4            --             0            4
    36. SAS1987                       4            --             0            4
    37. Somport                       4            --             0            4
    38. Široki86                      4            --             0            4
    39. TejMaZG                       4            --             0            4
    40. Torres26                      4            --             0            4
    41. Tuba1986                      4            --             0            4
    42. Zambatine škude               4            --             0            4
    43. xavier                        4            --             0            4
    44. Ani                           3            --             0            3
    45. Danijel                       3            --             0            3
    46. Dubrava86                     3            --             0            3
    47. jordan                        3            --             0            3
    48. Majki-Papi2111                3            --             0            3
    49. Papastrumf                    3            --             0            3
    50. vjeko1701                     3            --             0            3
    51. alan                          2            --             0            2
    52. BBBknin86                     2            --             0            2
    53. bk5b                          2            --             0            2
    54. Blue Mind                     2            --             0            2
    55. Draž                          2            --             0            2
    56. đole                          2            --             0            2
    57. El Capitan                    2            --             0            2
    58. Giovanni                      2            --             0            2
    59. Ivek3009                      2            --             0            2
    60. Hipo                          2            --             0            2
    61. lonac                         2            --             0            2
    62. MathiasChago                  2            --             0            2
    63. Plavko39                      2            --             0            2
    64. Pop corn                      2            --             0            2
    65. Mr Blue                       2            --             0            2
    66. thomas22                      2            --             0            2
    67. Zlojda                        2            --             0            2
    68. BluePhone67                   1            --             0            1
    69. GZomanid                      1            --             0            1
    70. Južina1986                    1            --             0            1
    71. markoli                       1            DA             0            1
    72. Play11HB                      1            --             0            1
    
  • Infinity
    16.9k
    TABLICA TREĆEG KOLA:
    #   Igrac                       bod          joker         bonus       uk.bod
     1. Mulec86                      12            DA             2           14
     2. Infinity                     10           2xDA            0           10
     3. Cosey                         8            --             0            8
     4. Marko Kovačević               7            --             0            7
     5. bk5b                          6            --             0            6
     6. Eduardo                       6            --             0            6
     7. Guela                         6            --             0            6
     8. LovroZG                       6            --             0            6
     9. SAS1987                       6            --             0            6
    10. Široki86                      6            --             0            6
    11. alan                          5            --             0            5
    12. Hipo                          5            --             0            5
    13. nkdz                          5            --             0            5
    14. Okrugli                       5            --             0            5
    15. reziser                       5            --             0            5
    16. Blaz                          4            --             0            4
    17. Blue Mind                     4            --             0            4
    18. Carrasco                      4            --             0            4
    19. Cavalera                      4            --             0            4
    20. cron1ck                       4            --             0            4
    21. Danijel                       4            --             0            4
    22. Dubrava86                     4            --             0            4
    23. Dudu                          4            --             0            4
    24. GZomanid                      4            --             0            4
    25. jordan                        4            --             0            4
    26. Kwedi                         4            --             0            4
    27. marcio amoroso                4            --             0            4
    28. markoli                       4            --             0            4
    29. Mr Blue                       4            --             0            4
    30. Plavko39                      4            --             0            4
    31. Somport                       4            --             0            4
    32. Stjepan02                     4            --             0            4
    33. thomas22                      4            --             0            4
    34. Zvonimir80                    4            --             0            4
    35. xavier                        4            --             0            4
    36. Ani                           3            --             0            3
    37. Dragon1Warrior123             3            --             0            3
    38. Gorica86                      3            --             0            3
    39. Majki-Papi2111                3            --             0            3
    40. Tuba1986                      3            --             0            3
    42. vjeko1701                     3            --             0            3
    42. ZGBhoy                        3            --             0            3
    43. Bosna86                       2            --             0            2
    44. calcaneus                     2            --             0            2
    45. davidinamo                    2            --             0            2
    46. deda                          2            --             0            2
    47. Draž                          2            --             0            2
    48. El Capitan                    2            --             0            2
    49. Građanski1911                 2            --             0            2
    50. Goran                         2            --             0            2
    51. MarkoN86                      2            --             0            2
    52. MM17                          2            --             0            2
    53. Papastrumf                    2            --             0            2
    54. Play11HB                      2            --             0            2
    55. Simke                         2            --             0            2
    56. Zambatine škude               2            --             0            2
    57. BluePhone67                   1            DA             0            1
    58. gh0c                          1            DA             0            1
    59. TejMaZG                       1            DA             0            1
    
  • Infinity
    16.9k
    TABLICA ČETVRTOG KOLA:
    #   Igrac                        bod          joker         bonus       uk.bod
     1. ZGBhoy                        7            --             2            9
     2. Kwedi                         3            --             0            3
     3. Borna                         2            --             0            2
     4. Dubrava86                     2            --             0            2
     5. Gorica86                      2            --             0            2
     6. Guela                         2            --             0            2
     7. MarkoN86                      2            --             0            2
     8. Mulec86                       2            --             0            2
     9. Okrugli                       2            --             0            2
    10. Široki86                      2            --             0            2
    11. TejMaZG                       2            --             0            2
    12. xavier                        2            --             0            2
    13. bezvangori                    1            --             0            1
    14. Cosey                         1            --             0            1
    15. El Capitan                    1            --             0            1
    16. gh0c                          1            --             0            1
    17. Građanski1911                 1            --             0            1
    18. Neki tip sa Zapada            1            --             0            1
    19. Zambatine škude               1            --             0            1
    20. bk5b                          0            DA             0            0
    21. Blaz                          0            --             0            0
    22. Bosna86                       0            --             0            0
    23. calcaneus                     0            --             0            0
    24. Carrasco                      0            --             0            0
    25. Cavalera                      0            --             0            0
    26. cron1ck                       0            --             0            0
    27. Eduardo                       0            --             0            0
    28. Danijel                       0            --             0            0
    29. deda                          0            --             0            0
    30. Dragon1Warrior123             0            --             0            0
    31. Dudu                          0            --             0            0
    32. Goran                         0            --             0            0
    33. Hipo                          0            --             0            0
    34. Infinity                      0            --             0            0
    35. LovroZG                       0            --             0            0
    36. Majki-Papi2111                0            --             0            0
    37. markoli                       0            --             0            0
    38. MM17                          0            --             0            0
    39. Mr Anderson                   0            --             0            0
    40. nkdz                          0            --             0            0
    41. Plavko39                      0            --             0            0
    42. Somport                       0            --             0            0
    43. Tuba1986                      0            --             0            0
    44. vjeko1701                     0            --             0            0
    45. GZomanid                     -8            DA             0           -8
    46. alan                         -10           DA             0           -10
    47. Ani                          -10           DA             0           -10
    48. Rama86                       -10           DA             0           -10
    49. reziser                      -10           DA             0           -10
    50. Simke                        -10           DA             0           -10
    51. BluePhone67                  -20          2xDA            0           -20
    52. davidinamo                   -20          2xDA            0           -20
    53. marcio amoroso               -20          2xDA            0           -20
    54. Marko Kovačević              -20          2xDA            0           -20
    
  • Infinity
    16.9k
    TABLICA PETOG KOLA:
    #   Igrac                        bod          joker         bonus       uk.bod
     1. Kwedi                         6            --             4            10
     2. LovroZG                       6            --             4            10
     3. markoli                       6            --             4            10
     4. ZVONZI                        6            --             4            10
     5. bezvangori                    5            --             0            5
     6. Cavalera                      5            --             0            5
     7. Guela                         5            --             0            5
     8. Hipo                          5            --             0            5
     9. davidinamo                    4            --             0            4
    10. gh0c                          4            --             0            4
    11. Leonart                       4            --             0            4
    12. Mr Anderson                   4            --             0            4
    13. Somport                       4            --             0            4
    14. xavier                        4            DA             0            4
    15. Blaz                          3            --             0            3
    16. Carrasco                      3            --             0            3
    17. Cosey                         3            --             0            3
    18. El Capitan                    3            --             0            3
    19. Gorica86                      3            --             0            3
    20. Neki tip sa Zapada            3            DA             0            3
    21. Okrugli                       3            --             0            3
    22. Rama86                        3            --             0            3
    23. TejMaZG                       3            --             0            3
    24. Torres26                      3            --             0            3
    25. Bosna86                       2            --             0            2
    26. calcaneus                     2            DA             0            2
    27. cron1ck                       2            --             0            2
    28. deda                          2            --             0            2
    29. Dubrava86                     2            DA             0            2
    30. Dudu                          2            DA             0            2
    31. Eduardo                       2            DA             0            2
    32. GZomanid                      2            --             0            2
    33. Infinity                      2            DA             0            2
    34. Ivek3009                      2            --             0            2
    35. jp23                          2            --             0            2
    36. MathiasChago                  2            --             0            2
    37. MM17                          2            --             0            2
    38. Mulec86                       2            --             0            2
    39. nkdz                          2            --             0            2
    40. Plavko39                      2            --             0            2
    41. reziser                       2            DA             0            2
    42. SAS1987                       2            --             0            2
    43. Tuba1986                      2            DA             0            2
    44. Zambatine škude               2            --             0            2
    45. Zvonimir80                    2            --             0            2
    46. alan                          1            DA             0            1
    47. Građanski1911                 1            --             0            1
    48. marcio amoroso                1            DA             0            1
    49. MarkoN86                      1            DA             0            1
    50. Simke                         1            DA             0            1
    51. Ani                          -7            DA             0           -7
    52. bk5b                         -7            DA             0           -7
    53. Marko Kovačević              -8           2xDA            0           -8
    54. BluePhone67                  -9           2xDA            0           -9
    
  • Infinity
    16.9k
    TABLICA ŠESTOG KOLA:
    #   Igrac                        bod          joker         bonus       uk.bod
     1. gh0c                          11           DA             2           13
     2. Cosey                         6            --             0            6
     3. Kwedi                         6            --             0            6
     4. reziser                       6            --             0            6
     5. Bosna86                       5            --             0            5
     6. Blaz                          5            --             0            5
     7. calcaneus                     5            --             0            5
     8. cron1ck                       5            --             0            5
     9. Hipo                          5            --             0            5
    10. LovroZG                       5            --             0            5
    11. Morales7                      5            --             0            5
    12. Simke                         5            --             0            5
    13. Tuba1986                      5            --             0            5
    14. Cavalera                      4            --             0            4
    15. Dubrava86                     4            --             0            4
    16. Dudu                          4            --             0            4
    17. GZomanid                      4            --             0            4
    18. markoli                       4            --             0            4
    19. MM17                          4            --             0            4
    20. Mr Anderson                   4            --             0            4
    21. Mulec86                       4            --             0            4
    22. nkdz                          4            --             0            4
    23. Plavko39                      4            --             0            4
    24. SAS1987                       4            --             0            4
    25. xavier                        4            --             0            4
    26. bk5b                          3            --             0            3
    27. Danijel                       3            --             0            3
    28. deda                          3            --             0            3
    29. Okrugli                       3            --             0            3
    30. Torres26                      3            --             0            3
    31. Zambatine škude               3            --             0            3
    32. Ani                           2            --             0            2
    33. bezvangori                    2            --             0            2
    34. Eduardo                       2            --             0            2
    35. El Capitan                    2            --             0            2
    36. Gorica86                      2            --             0            2
    37. Guela                         2            --             0            2
    38. Infinity                      2            --             0            2
    39. marcio amoroso                2            --             0            2
    40. Marko Kovačević               2            --             0            2
    41. Neki tip sa Zapada            2            --             0            2
    42. TejMaZG                       2            --             0            2
    43. Carrasco                      1            --             0            1
    44. komar                         1            --             0            1
    45. MarkoN86                      1            --             0            1
    46. davidinamo                   -5            DA             0           -5
    47. ZGBhoy                       -8            DA             0           -8
    48. BluePhone67                  -10          2xDA            0           -10
    
  • Infinity
    16.9k
    TABLICA SEDMOG KOLA:
    #   Igrac                        bod          joker         bonus       uk.bod
     1. BluePhone67                   4            --             4            8
     2. calcaneus                     4            --             4            8
     3. Cavalera                      4            --             4            8
     4. Danijel                       4            --             4            8
     5. Dubrava86                     4            --             4            8
     6. Građanski1911                 4            --             4            8
     7. Hipo                          4            --             4            8
     8. komar                         4            --             4            8
     9. MM17                          4            --             4            8
    10. Mr Anderson                   4            --             4            8
    11. Neki tip sa Zapada            4            --             4            8
    12. reziser                       4            --             4            8
    13. Simke                         4            --             4            8
    14. Ani                           3            --             0            3
    15. Gorica86                      3            --             0            3
    16. GZomanid                      3            --             0            3
    17. markoli                       3            DA             0            3
    18. ZVONZI                        3            --             0            3
    19. bk5b                          2            --             0            2
    20. jp23                          2            --             0            2
    21. Blaz                          1            --             0            1
    22. Bosna86                       1            --             0            1
    23. Carrasco                      1            --             0            1
    24. Cosey                         1            --             0            1
    25. cron1ck                       1            --             0            1
    26. davidinamo                    1            --             0            1
    27. deda                          1            --             0            1
    28. Dudu                          1            --             0            1
    29. El Capitan                    1            --             0            1
    30. Guela                         1            --             0            1
    31. Infinity                      1            --             0            1
    32. Kwedi                         1            --             0            1
    33. Leonart                       1            --             0            1
    34. LovroZG                       1            --             0            1
    35. marcio amoroso                1            --             0            1
    36. Mulec86                       1            --             0            1
    37. nkdz                          1            --             0            1
    38. Plavko39                      1            --             0            1
    39. Somport                       1            --             0            1
    40. Široki86                      1            --             0            1
    41. TejMaZG                       1            --             0            1
    42. Torres26                      1            --             0            1
    43. Tundra86                      1            --             0            1
    44. vjeko1701                     1            --             0            1
    45. Zambatine škude               1            --             0            1
    46. xavier                        1            --             0            1
    47. Eduardo                       0            --             0            0
    48. gh0c                          0            --             0            0
    49. Tuba1986                      0            --             0            0
    50. Marko Kovačević              -19          2xDA            0           -19
    
  • Infinity
    16.9k
    TABLICA OSMOG KOLA:
    #   Igrac                        bod         joker          bonus       uk.bod
     1. cron1ck                       4            --             2            6
     2. deda                          4            --             2            6
     3. Carrasco                      3            --             0            3
     4. Cosey                         3            --             0            3
     5. Danijel                       3            --             0            3
     6. Dudu                          3            --             0            3
     7. Hipo                          3            --             0            3
     8. MM17                          3            --             0            3
     9. Neki tip sa Zapada            3            --             0            3
    10. nkdz                          3            --             0            3
    11. Torres26                      3            --             0            3
    12. ZVONZI                        3            --             0            3
    13. Ani                           1            --             0            1
    14. Blaz                          1            --             0            1
    15. bk5b                          1            --             0            1
    16. calcaneus                     1            DA             0            1
    17. Cavalera                      1            --             0            1
    18. davidinamo                    1            --             0            1
    19. Dubrava86                     1            --             0            1
    20. El Capitan                    1            --             0            1
    21. gh0c                          1            --             0            1
    22. Gorica86                      1            --             0            1
    23. GZomanid                      1            --             0            1
    24. komar                         1            --             0            1
    25. Kwedi                         1            --             0            1
    26. LovroZG                       1            DA             0            1
    27. MarkoN86                      1            DA             0            1
    28. Mulec86                       1            DA             0            1
    29. Okrugli                       1            --             0            1
    30. Plavko39                      1            --             0            1
    31. Somport                       1            --             0            1
    32. Tundra86                      1            --             0            1
    33. bezvangori                    0            --             0            0
    34. Bosna86                       0            DA             0            0
    35. Eduardo                       0            DA             0            0
    36. Infinity                      0            DA             0            0
    37. marcio amoroso                0            DA             0            0
    38. markoli                       0            DA             0            0
    39. Marko Kovačević               0            DA             0            0
    40. reziser                       0            DA             0            0
    41. Simke                         0            DA             0            0
    42. xavier                        0            DA             0            0
    43. BluePhone67                  -10          2xDA            0           -10
    
  • Infinity
    16.9k
    TABLICA DEVETOG KOLA:
     #  Igrac                        bod          joker         bonus       uk.bod
     1. bk5b                          2            --             4            6
     2. cron1ck                       2            --             4            6
     3. MarkoN86                      2            --             4            6
     4. LovroZG                       2            --             4            6
     5. Plavko39                      2            --             4            6
     6. Zambatine škude               2            --             4            6
     7. Ani                           1            --             0            1
     8. Blaz                          1            --             0            1
     9. BluePhone67                   1            --             0            1
    10. calcaneus                     1            --             0            1
    11. Carrasco                      1            --             0            1
    12. Cosey                         1            --             0            1
    13. Danijel                       1            --             0            1
    14. davidinamo                    1            --             0            1
    15. deda                          1            --             0            1
    16. Dubrava86                     1            --             0            1
    17. Dudu                          1            --             0            1
    18. El Capitan                    1            --             0            1
    19. Gorica86                      1            --             0            1
    20. Guela                         1            --             0            1
    21. GZomanid                      1            --             0            1
    22. Hipo                          1            --             0            1
    23. Infinity                      1            --             0            1
    24. Marko Kovačević               1            --             0            1
    25. MM17                          1            --             0            1
    26. Mr Blue                       1            --             0            1
    27. Mulec86                       1            --             0            1
    28. nkdz                          1            --             0            1
    29. reziser                       1            --             0            1
    30. Somport                       1            --             0            1
    31. Torres26                      1            --             0            1
    32. Tuba1986                      1            --             0            1
    33. xavier                        1            --             0            1
    34. bezvangori                    0            --             0            0
    35. Eduardo                       0            --             0            0
    36. komar                         0            --             0            0
    37. Kwedi                         0            --             0            0
    38. Leonart                       0            --             0            0
    39. marcio amoroso                0            --             0            0
    40. markoli                       0            --             0            0
    41. Neki tip sa Zapada            0            --             0            0
    42. Simke                         0            --             0            0
    43. Tundra86                      0            --             0            0
    44. Bosna86                      -9            DA             0           -9
    45. gh0c                         -10           DA             0           -10
    
  • Infinity
    16.9k
    TABLICA DESETOG KOLA:
     #  Igrac                       bod          joker          bonus       uk.bod
     1. Infinity                     12            --             5           17
     2. Ani                          11            DA             0           11
     3. cron1ck                      11            --             0           11
     4. LovroZG                      10            --             0           10
     5. xavier                       10            --             0           10
     6. bezvangori                    9            --             0            9
     7. davidinamo                    9            --             0            9
     8. Dubrava86                     9            --             0            9
     9. Gorica86                      9            --             0            9
    10. reziser                       9            --             0            9
    11. Torres26                      9            --             0            9
    12. bk5b                          8            --             0            8
    13. deda                          8            --             0            8
    14. Guela                         8            DA             0            8
    15. Kwedi                         8            --             0            8
    16. Cosey                         7            --             0            7
    17. Eduardo                       7            --             0            7
    18. MarkoN86                      7            --             0            7
    19. Plavko39                      7           2xDA            0            7
    20. Blaz                          6            --             0            6
    21. Carrasco                      6            --             0            6
    22. Dudu                          6            DA             0            6
    23. gh0c                          6            --             0            6
    24. markoli                       6            --             0            6
    25. Neki tip sa Zapada            6            DA             0            6
    26. nkdz                          6            DA             0            6
    27. Tuba1986                      6            DA             0            6
    28. Bosna86                       5           2xDA            0            5
    29. calcaneus                     5            DA             0            5
    30. GZomanid                      5            DA             0            5
    31. Tundra86                      5            --             0            5
    32. BluePhone67                   4            --             0            4
    33. marcio amoroso                4            DA             0            4
    34. Mr Blue                       4            DA             0            4
    35. Hipo                          3            DA             0            3
    36. Simke                         2            DA             0            2
    
  • Infinity
    16.9k
    TABLICA JEDANAESTOG KOLA:
     #  Igrac                        bod         joker          bonus       uk.bod
     1. Simke                        15            DA             5           20
     2. Guela                        14            DA             0           14
     3. MM17                         12            --             0           12
     4. cron1ck                      11            --             0           11
     5. Guela                        11            --             0           11
     6. Tuba1986                     11            --             0           11
     7. El Capitan                   10            --             0           10
     8. Kwedi                        10            --             0           10
     9. bezvangori                    9            --             0            9
    10. Hipo                          9            --             0            9
    11. LovroZG                       9            --             0            9
    12. Neki tip sa Zapada            9            --             0            9
    13. Plavko39                      9            --             0            9
    14. xavier                        9            --             0            9
    15. bk5b                          8            --             0            8
    16. Danijel                       8            --             0            8
    17. gh0c                          8            DA             0            8
    18. Bosna86                       7            DA             0            7
    19. Dudu                          7            --             0            7
    20. MarkoN86                      7            DA             0            7
    21. Torres26                      7            --             0            7
    22. calcaneus                     6            --             0            6
    23. GZomanid                      6            --             0            6
    24. markoli                       6           2xDA            0            6
    25. Ani                           5            --             0            5
    26. BluePhone67                   5            --             0            5
    27. Carrasco                      5            --             0            5
    28. davidinamo                    5            --             0            5
    29. Dubrava86                     5            --             0            5
    30. Infinity                      5            --             0            5
    31. nkdz                          5            --             0            5
    32. Cosey                         4            --             0            4
    33. Gorica86                      4            --             0            4
    34. marcio amoroso                4            --             0            4
    35. reziser                       4            --             0            4
    36. komar                         3            --             0            3
    37. Tundra86                      3            --             0            3
    
  • Infinity
    16.9k
    TABLICA DVANAESTOG KOLA:
     #  Igrac                        bod         joker          bonus       uk.bod
     1. Dudu                          8            --             2           10
