Bilo je nekih upita u zadnjih par stranica pa dijelim malo statistike. Prestao sam dijelit jer je na ZK sad sve moguće pratiti u stvarnom vremenu uključujući dinamike. Ako je suvišno nek moderatura briše.
Usporedba trenutnog stanja broja članova u 2026. sa ukupnim brojkama iz 2024. i 2025.
Županija 2024 2025 2026 Razlika (24/25) (%) Razlika (25/26) (%)
Koprivničko-križevačka 740 949 1,240 28.24 30.66
Ličko-senjska 465 532 635 14.41 19.36
Sisačko-moslavačka 1,265 1,503 1,787 18.81 18.90
Inozemstvo 4,009 8,601 9,883 114.54 14.91
Brodsko-posavska 1,752 2,012 2,203 14.84 9.49
Požeško-slavonska 657 927 1,003 41.10 8.20
Zagrebačka 5,562 6,973 7,428 25.37 6.53
Karlovačka 1,174 1,432 1,518 21.98 6.01
Virovitičko-podravska 642 781 823 21.65 5.38
Osječko-baranjska 1,703 1,955 2,058 14.80 5.27
Bjelovarsko-bilogorska 680 900 945 32.35 5.00
Varaždinska 1,450 1,818 1,833 25.38 0.83
Krapinsko-zagorska 1,585 1,820 1,828 14.83 0.44
Vukovarsko-srijemska 1,161 1,458 1,436 25.58 -1.51
Grad Zagreb 23,492 27,408 26,822 16.67 -2.14
Međimurska 1,622 2,425 2,329 49.51 -3.96
Primorsko-goranska 739 866 818 17.19 -5.54
Splitsko-dalmatinska 455 534 504 17.36 -5.62
Zadarska 299 304 277 1.67 -8.88
Šibensko-kninska 178 197 179 10.67 -9.14
Dubrovačko-neretvanska 894 1,166 1,010 30.43 -13.38
Istarska 614 682 582 11.07 -14.66
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hrvatska 47,129 56,642 57,258 20.19 1.09
Ukupno 51,138 65,243 67,141 27.58 2.91
Praćenje dinamike 2026. u odnosu na isti period u 2025.
Datum 2025: 20.8.2025 Datum 2026: 20.8.2026
Županija Vrijednost (2025) Vrijednost (2026) Razlika (25/26) (%)
---------------------- ----------------- ----------------- -------------------
Ličko-senjska 401 635 58.35
Koprivničko-križevačka 848 1,240 46.23
Sisačko-moslavačka 1,307 1,787 36.73
Inozemstvo 7,503 9,883 31.72
Brodsko-posavska 1,745 2,203 26.25
Zagrebačka 6,024 7,428 23.31
Bjelovarsko-bilogorska 769 945 22.89
Karlovačka 1,238 1,518 22.62
Požeško-slavonska 829 1,003 20.99
Virovitičko-podravska 701 823 17.40
Osječko-baranjska 1,782 2,058 15.49
Krapinsko-zagorska 1,604 1,828 13.97
Varaždinska 1,612 1,833 13.71
Grad Zagreb 23,673 26,822 13.30
Primorsko-goranska 736 818 11.14
Šibensko-kninska 164 179 9.15
Zadarska 254 277 9.06
Vukovarsko-srijemska 1,318 1,436 8.95
Splitsko-dalmatinska 472 504 6.78
Međimurska 2,220 2,329 4.91
Istarska 562 582 3.56
Dubrovačko-neretvanska 1,016 1,010 -0.59
----------------------------------------------------------------------------------
Hrvatska 49,275 57,258 16.20
Ukupno 56,778 67,141 18.25
Prestignuti datum u 2025 (po županiji) – prema zadnjem datumu 2026
Županija Zadnja vrijednost 2026 Zadnji prestignuti datum (2025) Vrijednost 2025 na prvom nedostignutom datumu
----------------------- ---------------------- ------------------------------- ---------------------------------------------
Koprivničko-križevačka 1,240 31.12.2025 dostignuto
Ličko-senjska 635 31.12.2025 dostignuto
Sisačko-moslavačka 1,787 31.12.2025 dostignuto
Inozemstvo 9,883 31.12.2025 dostignuto
Brodsko-posavska 2,203 31.12.2025 dostignuto
Virovitičko-podravska 823 31.12.2025 dostignuto
Požeško-slavonska 1,003 31.12.2025 dostignuto
Osječko-baranjska 2,058 31.12.2025 dostignuto
Karlovačka 1,518 31.12.2025 dostignuto
Zagrebačka 7,428 31.12.2025 dostignuto
Bjelovarsko-bilogorska 945 31.12.2025 dostignuto
Varaždinska 1,833 31.12.2025 dostignuto
Krapinsko-zagorska 1,828 31.12.2025 dostignuto
Grad Zagreb 26,822 8.10.2025 27408 (31.12.2025)
Vukovarsko-srijemska 1,436 8.10.2025 1458 (31.12.2025)
Primorsko-goranska 818 17.9.2025 826 (25.9.2025)
Splitsko-dalmatinska 504 10.9.2025 509 (17.9.2025)
Međimurska 2,329 10.9.2025 2340 (17.9.2025)
Zadarska 277 3.9.2025 279 (10.9.2025)
Šibensko-kninska 179 3.9.2025 181 (10.9.2025)
Istarska 582 27.8.2025 593 (3.9.2025)
Dubrovačko-neretvanska 1,010 13.8.2025 1016 (20.8.2025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrvatska 57,258 31.12.2025 dostignuto
Ukupno 67,141 31.12.2025 dostignuto
I samo za
@deda
Plava Županija kroz zadnje tri godine s obzirom na trenutno stanje u 2026.
Županija Broj stanovnika Plava županija (2024) (%) Plava županija (2025) (%) Plava županija (26) (%)
----------------------- --------------- -------------------------- -------------------------- ------------------------
Grad Zagreb 771,062 3.05 3.55 3.48
Zagrebačka 304,354 1.83 2.29 2.44
Međimurska 104,937 1.55 2.31 2.22
Brodsko-posavska 127,262 1.38 1.58 1.73
Požeško-slavonska 61,910 1.06 1.50 1.62
Krapinsko-zagorska 119,409 1.33 1.52 1.53
Ličko-senjska 42,731 1.09 1.24 1.49
Karlovačka 110,418 1.06 1.30 1.37
Sisačko-moslavačka 136,041 0.93 1.10 1.31
Koprivničko-križevačka 99,740 0.74 0.95 1.24
Virovitičko-podravska 68,423 0.94 1.14 1.20
Varaždinska 158,554 0.91 1.15 1.16
Vukovarsko-srijemska 139,105 0.83 1.05 1.03
Dubrovačko-neretvanska 99,352 0.90 1.17 1.02
Bjelovarsko-bilogorska 115,370 0.59 0.78 0.82
Osječko-baranjska 252,885 0.67 0.77 0.81
Primorsko-goranska 199,541 0.37 0.43 0.41
Istarska 264,572 0.23 0.26 0.22
Šibensko-kninska 95,711 0.19 0.21 0.19
Zadarska 162,255 0.18 0.19 0.17
Splitsko-dalmatinska 426,054 0.11 0.13 0.12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrvatska 3,859,686 1.22 1.47 1.48
Udio članova
Godina ≥ 3% 2% do <3% 1% do <2% < 1%
------ ---- --------- --------- ----
2024 1 0 7 13
2025 1 2 10 8
2026 1 2 11 7