moj prijedlog je da za sve tekme radis ovakve izvjestaje, — Georg Koch
Četvrtak, 7.8, 14:00h
SD5 ostalo (ukupno) - 77 (863)
SD6 ostalo (ukupno) - 626 (748)
ZD2 ostalo (ukupno) - 0 (672)
ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
ZD9 ostalo (ukupno) - 49 (672)
ZD10 ostalo (ukupno) - 376 (453)
ZG1 ostalo (ukupno) - 486 (741)
ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
ZG5 ostalo (ukupno) - 3 (817)
ZG6 ostalo (ukupno) - 537 (779) — criticus
Četvrtak, 7.8, 9:00h
SD5 ostalo (ukupno) - 117 (863)
SD6 ostalo (ukupno) - 638 (748)
ZD2 ostalo (ukupno) - 6 (672)
ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
ZD9 ostalo (ukupno) - 239 (672)
ZD10 ostalo (ukupno) - 406 (453)
ZG1 ostalo (ukupno) - 529 (741)
ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
ZG5 ostalo (ukupno) - 115 (817)
ZG6 ostalo (ukupno) - 627 (779) — criticus
bas da ih je 50 posto na moru — crophantom
upravo sam brojao i ja hahah SD5 je 115 ostalo — Liks90
Ne vidim zakaj sutra ne bi bilo prodano 2 soma, a u petak isto 2, možda čak i 3 — Hnlovac
Srijeda, 6.8, 21:30h
SD5 ostalo (ukupno) - 150 (863)
SD6 ostalo (ukupno) - 638 (748)
ZD2 ostalo (ukupno) - 25 (672)
ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
ZD9 ostalo (ukupno) - 259 (672)
ZD10 ostalo (ukupno) - 409 (453)
ZG1 ostalo (ukupno) - 561 (741)
ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
ZG5 ostalo (ukupno) - 194 (817)
ZG6 ostalo (ukupno) - 639 (779) — criticus
Najgore od svega, ovo će prezentirat kao veliku krađu Rijeke — Dzoni
Srijeda, 6.8, 16:30h
SD5 ostalo (ukupno) - 230 (863)
SD6 ostalo (ukupno) - 659 (748)
ZD2 ostalo (ukupno) - 116 (672)
ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
ZD9 ostalo (ukupno) - 367 (672)
ZD10 ostalo (ukupno) - 423 (453)
ZG1 ostalo (ukupno) - 588 (741)
ZG2 ostalo (ukupno) - 80 (817)
ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
ZG5 ostalo (ukupno) - 305 (817)
ZG6 ostalo (ukupno) - 651 (779) — criticus
Srijeda, 6.8, 11:30h
SD5 ostalo (ukupno) - 318 (863)
SD6 ostalo (ukupno) - 652 (748)
ZD2 ostalo (ukupno) - 349 (672)
ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
ZD9 ostalo (ukupno) - 455 (672)
ZD10 ostalo (ukupno) - 428 (453)
ZG1 ostalo (ukupno) - 596 (741)
ZG2 ostalo (ukupno) - 175 (817)
ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
ZG5 ostalo (ukupno) - 448 (817)
ZG6 ostalo (ukupno) - 658 (779) — criticus
Utorak, 5.8, 22:00h
SD5 ostalo (ukupno) - 369 (863)
SD6 ostalo (ukupno) - 663 (748)
ZD2 ostalo (ukupno) - 382 (672)
ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
ZD9 ostalo (ukupno) - 513 (672)
ZD10 ostalo (ukupno) - 439 (453)
ZG1 ostalo (ukupno) - 614 (741)
ZG2 ostalo (ukupno) - 303 (817)
ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
ZG5 ostalo (ukupno) - 507 (817)
ZG6 ostalo (ukupno) - 661 (779) — criticus
Utorak, 5.8, 15:00h
SD5 ostalo (ukupno) - 432 (863)
SD6 ostalo (ukupno) - 672 (748)
ZD2 ostalo (ukupno) - 500 (672)
ZD3 ostalo (ukupno) - 10 (840)
ZD9 ostalo (ukupno) - 557 (672)
ZD10 ostalo (ukupno) - 448 (453)
ZG1 ostalo (ukupno) - 633 (741)
ZG2 ostalo (ukupno) - 402 (817)
ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
ZG5 ostalo (ukupno) - 565 (817)
ZG6 ostalo (ukupno) - 671 (779) — criticus
Utorak, 5.8, 8:30h
SD5 ostalo (ukupno) - 516 (863)
SD6 ostalo (ukupno) - 686 (748)
ZD2 ostalo (ukupno) - 586 (672)
ZD3 ostalo (ukupno) - 29 (870)
ZD9 ostalo (ukupno) - 596 (672)
ZD10 ostalo (ukupno) - 449 (453)
ZG1 ostalo (ukupno) - 645 (741)
ZG2 ostalo (ukupno) - 538 (817)
ZG3 ostalo (ukupno) - 5 (836)
ZG5 ostalo (ukupno) - 626 (817)
ZG6 ostalo (ukupno) - 681 (779) — criticus