Comments

  • Ulaznice - aktualno
    moj prijedlog je da za sve tekme radis ovakve izvjestaje,Georg Koch

    Dok sam trenira rukomet samnom je igra mladi kolega Sabljić. I nakon svakog treninga bi neko zavika: "Ko je za to da Sabljić skuplja lopte?". I gle čuda svi osim Sabljića bi digli ruku, pa je on skuplja lopte :lol:. Nešto mi se čini da mi se to ovdje vraća :smile:.

    Šalim se. Nastavit ću kad god budem moga stić.
  • Ulaznice - aktualno
    Četvrtak, 7.8, 14:00h

    SD5 ostalo (ukupno) - 77 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 626 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 49 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 376 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 486 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 3 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 537 (779)
    criticus

    Četvrtak, 7.8, 20:20h

    SD5 ostalo (ukupno) - 16 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 606 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 96 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 287 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 269 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    Četvrtak, 7.8, 9:00h

    SD5 ostalo (ukupno) - 117 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 638 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 6 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 239 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 406 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 529 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 115 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 627 (779)
    criticus

    Četvrtak, 7.8, 14:00h

    SD5 ostalo (ukupno) - 77 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 626 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 0 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 49 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 376 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 486 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 3 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 537 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    bas da ih je 50 posto na morucrophantom

    Ja procjenu vučem iz one Sanjinove prezentacije lani. Pogledaj koliki je prosjek bio prije dvije godine. Ako uračunam da se to podiglo, a u isto vrijeme neatraktivan protivnik u srcu GO, mislim da je 50% realna procjena. Sad hoće li dio "povući zamjenu" i prepuštanjem osigurati da se dignemo iznad bit će zanimljivo za ispratiti, barem meni :smile: . Zamolio bih @Papastrumf ako to nije poslovna tajna da podijeli koliki je postotak godisnjaka bio na ovoj utakmici.
  • dZG - Marketing & Društvene Mreže
    Vezano za aplikaciju d+,

    Sada sam na SN pročitao pa me podsjetilo da tovar tv prenosi i utakmice HNLa. Jel se zna kakav je to deal i možemo li mi to dobiti na d+? Onda bi se itekako isplatilo uzeti tu pretplatu.

    Neznan računicu, al teško da je njima cijeli taj odjel oko tv-a isplativ, možda nebi bio ni nama al čisto me zanima kakav je to deal da jedan klub može svoje utakmice prenositi na klupskoj tv i jel to isplativo nama.
  • Ulaznice - aktualno
    upravo sam brojao i ja hahah SD5 je 115 ostaloLiks90

    Taj prvi brojim, pa dok završim to već nisu te brojke :smile:. Al ionako se vrate neke kasnije, SD6 mi se čini da se čak dosta vratilo od sinoć. Al mislin da nas ionako sve zanima okvirna brojka u +-10 ulaznica. Preciznije od tog bi morao brojati dvaput u minuti.

    Ne vidim zakaj sutra ne bi bilo prodano 2 soma, a u petak isto 2, možda čak i 3Hnlovac

    Nemoguće.

    Mislim nema toliko ulaznica. Ostalo je nešto manje od 2700 + nešto sektora 1 i 8 na ZD kada puste. Ostalo ostaje hvatati godišnjake koji prepuštaju mjesta. Eventualno neznam jel moguće ako sponzori, udruge i familije igrača "odustanu" pustiti to isto.

    Lani sam bio nagovijestio da ćemo bit sretni kad do ovog bude dolazilo i da se moramo trenirati, a to je reklamirajte, preporučujte, razglasujte godišnjacima prepuštanja mjesta! Jedino tako nećemo imati rupe po tribinama, a klub će dodatno prodati svima zainteresiranima. Teško da će na ovu doći više od 50% godišnjaka.
  • Ulaznice - aktualno
    Srijeda, 6.8, 21:30h

    SD5 ostalo (ukupno) - 150 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 638 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 25 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 259 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 409 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 561 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 194 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 639 (779)
    criticus

    Četvrtak, 7.8, 9:00h

    SD5 ostalo (ukupno) - 117 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 638 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 6 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 239 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 406 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 529 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 115 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 627 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • UEFA Europska Liga 2025./2026.
    Najgore od svega, ovo će prezentirat kao veliku krađu RijekeDzoni

    Neće, izgubili su od irskog Belupa.

    Al koja je razlika između ove ruke i Radeljićeve u Bugarskoj? Ta ruka za penal je teška šprdačina za nogometnu igru. Neko mora smislit univerzalno rješenje ma kako ono glupo bilo, taman da nijedna ruka nije penal. Nek izmisle da se za svaku ruku izvodi slobodan udarac s tog mista il nesto jos gluplje samo da se drzi neka konstanta.
  • Ulaznice - aktualno
    Srijeda, 6.8, 16:30h

    SD5 ostalo (ukupno) - 230 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 659 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 116 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 367 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 423 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 588 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 80 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 305 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 651 (779)
    criticus

    Srijeda, 6.8, 21:30h

    SD5 ostalo (ukupno) - 150 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 638 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 25 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 259 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 409 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 561 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 0 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 194 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 639 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    Srijeda, 6.8, 11:30h

    SD5 ostalo (ukupno) - 318 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 652 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 349 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 455 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 428 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 596 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 175 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 448 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 658 (779)
    criticus

    Srijeda, 6.8, 16:30h

    SD5 ostalo (ukupno) - 230 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 659 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 116 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 367 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 423 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 588 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 80 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 305 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 651 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    Utorak, 5.8, 22:00h

    SD5 ostalo (ukupno) - 369 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 663 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 382 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 513 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 439 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 614 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 303 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 507 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 661 (779)
    criticus

    Srijeda, 6.8, 11:30h

    SD5 ostalo (ukupno) - 318 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 659 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 349 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 455 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 428 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 596 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 175 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 448 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 658 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    Utorak, 5.8, 15:00h

    SD5 ostalo (ukupno) - 432 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 672 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 500 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 10 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 557 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 448 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 633 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 402 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 565 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 671 (779)
    criticus

    Utorak, 5.8, 22:00h

    SD5 ostalo (ukupno) - 369 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 663 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 382 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 0 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 513 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 439 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 614 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 303 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 507 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 661 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    Utorak, 5.8, 8:30h

    SD5 ostalo (ukupno) - 516 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 686 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 586 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 29 (870)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 596 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 449 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 645 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 538 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 5 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 626 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 681 (779)
    criticus

    Utorak, 5.8, 15:00h

    SD5 ostalo (ukupno) - 432 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 672 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 500 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 10 (840)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 557 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 448 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 633 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 402 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 0 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 565 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 671 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki
  • Ulaznice - aktualno
    ZD3 ti ima 840 mjesta ukupno…Liks90

    the-office-ruin-everything.gif
  • Ulaznice - aktualno
    Utorak, 5.8, 8:30h

    SD5 ostalo (ukupno) - 516 (863)
    SD6 ostalo (ukupno) - 686 (748)

    ZD2 ostalo (ukupno) - 586 (672)
    ZD3 ostalo (ukupno) - 29 (870)
    ZD9 ostalo (ukupno) - 596 (672)
    ZD10 ostalo (ukupno) - 449 (453)

    ZG1 ostalo (ukupno) - 645 (741)
    ZG2 ostalo (ukupno) - 538 (817)
    ZG3 ostalo (ukupno) - 5 (836)
    ZG5 ostalo (ukupno) - 626 (817)
    ZG6 ostalo (ukupno) - 681 (779)

    Napomena: ZG dio ulaznica uz prolaze se ne pušta u prodaju pa je stvarni kapacitet manji od prikazanih brojki