• Shit of the day
    Sanchez: Prekršaj Valinčića je čisti crveni, Oreč nije trebao biti isključen

    A ipak dajem previše kredita. Šta ću Hrvat sam katolik, moram tražiti dobro u ljudima...
  • Shit of the day
    Jeste vi sigurni da armada ne misli na lakrdiju suđenja u kupu? budući da je kontekst jadranski derbi, nadam se da nisu potpuni idioti. Ali možda im dajem previše kredita.
  • Transferi - rasprave
    a zašto mu samo nebi ponudili ugovor za sezonu 2027/28? Iduća je ionako izgubljena. Ljiečit će se u Osijeku i doć kod nas iza tog.
  • Ulaznice - aktualno
    Javlja frend da je iz jednog izvora dobio informaciju kako nama i Riječanina ide po 20% kapaciteta (2600), HNSu 10% (1300) i u slobodnu prodaju ide pola kapaciteta (6500). Ne znači nužno da je točno ali brojke imaju smisla. — pešća

    Imaju smisla, al samo ako je HNS logika. Nogomet se igra radi tog da oni uzmu sebi 50% koliko daju klubu koji igra utakmicu.
  • ZDP - Q&A emisija #27 - Rijeka
    Odaberi najiritantniji sadržaj teme na zoni:
    a) Transferi - rasprave ili b) individualna tema za utakmicu u vrijeme dok se utakmica igra
  • dZG - Članstvo
    Županija 8.5.2025 13.4.2026 Razlika (25/26) (%)
    Ličko-senjska 335 581 73.43
    Koprivničko-križevačka 736 1060 44.02
    Sisačko-moslavačka 1060 1504 41.89
    Inozemstvo 6123 8664 41.50
    Virovitičko-podravska 585 740 26.50
    Karlovačka 1044 1312 25.67
    Zagrebačka 4893 6008 22.79
    Brodsko-posavska 1500 1822 21.47
    Bjelovarsko-bilogorska 635 758 19.37
    Požeško-slavonska 733 874 19.24
    Krapinsko-zagorska 1281 1466 14.44
    Osječko-baranjska 1584 1806 14.02
    Grad Zagreb 18926 21528 13.75
    Zadarska 213 242 13.62
    Vukovarsko-srijemska 1074 1192 10.99
    Primorsko-goranska 602 667 10.80
    Splitsko-dalmatinska 407 436 7.13
    Varaždinska 1344 1438 6.99
    Istarska 484 506 4.55
    Međimurska 1795 1862 3.73
    Šibensko-kninska 139 141 1.44
    Dubrovačko-neretvanska 926 903 - 2.48

    Hrvatska 40296 46846 16.25
    Ukupno 46419 55510 19.58
    — criticus


    Županija                  8.5.2025        20.4.2026   Razlika (25/26) (%)
    Ličko-senjska                 335              586                74.93
    Koprivničko-križevačka        736             1072                45.65
    Sisačko-moslavačka           1060             1532                44.53
    Inozemstvo                   6123             8748                42.87
    Virovitičko-podravska         585              751                28.38
    Karlovačka                   1044             1329                27.30
    Zagrebačka                   4893             6169                26.08
    Brodsko-posavska             1500             1847                23.13
    Bjelovarsko-bilogorska        635              771                21.42
    Požeško-slavonska             733              884                20.60
    Zadarska                      213              248                16.43
    Krapinsko-zagorska           1281             1485                15.93
    Grad Zagreb                 18926            21901                15.72
    Osječko-baranjska            1584             1814                14.52
    Primorsko-goranska            602              683                13.46
    Vukovarsko-srijemska         1074             1212                12.85
    Varaždinska                  1344             1461                 8.71
    Splitsko-dalmatinska          407              440                 8.11
    Istarska                      484              509                 5.17
    Međimurska                   1795             1881                 4.79
    Šibensko-kninska              139              142                 2.16
    Dubrovačko-neretvanska        926              908               - 1.94
    
    Hrvatska                    40296            47625                18.19
    Ukupno                      46419            56373                21.44
    
  • Hrvatska nogometna reprezentacija

    Al kolega ovi igraju pred 50 iljada duša eeej.
  • Zanimljivosti & Aktualnosti iz Svijeta Nogometa
    Al eto kažu da je naivan i neznalica svak ko je očekiva da će odmah igrat. Siguran sam da je super ideja ić u klub u kojem nećeš igrat. Neznam zašto to svi ne rade.
  • Transferi - rasprave
    Ne kužim čemu toliki otpor. Pa napokon da je brend ako si potencijal u Dinamu krećemo s 15 milijuna pa ćemo vidit za dalje... samo nek traži. Dinamo je europski klub i nema odvođenja potencijala za sitniš.
  • 1.HNL 2025./2026.
    Al zašto transferi ne ulaze u ukupne prihode? Onda to nisu ukupni prihodi...
  • 1.HNL 2025./2026.
    Neznam jel neko detaljnije čita hajdukov financijski izvještaj al meni laiku nije jasno:
    "Hajduk je 2025. godinu završio s 6,5 milijuna eura dobiti, uz ukupne prihode od oko 32,5 milijuna eura (bez transfera igrača). Ključni prihodi su od ulaznica (oko 7,7 milijuna eura) i sponzora (preko 5 milijuna eura), dok su rashodi iznosili oko 38,5 milijuna eura, s najvećom stavkom od 21 milijun eura za plaće."

    Kako je dobit 6.5 miilijuna ako su ukupno rashodi za 6 milijuna veći neko prihodi?
  • Ulaznice - aktualno
    Kakvo je stanje za jug drosine? Jel nešto bilo sivo prije prodaje il je sve bilo dostupno?
  • Shit of the day
    "fokus nam je na srijedi i utakmici kod Varaždina. Naš suparnik ima jedan dan odmora više, patimo cijele sezone zbog toga, a imamo najviše utakmica od svih zbog Europe. S tim se moramo suočiti, da natjecanje bude fer za sve i da svi imaju iste opcije. Jedan dan odmora više je puno - zaključio je Sánchez."

    Rijeka - Osijek 12.4.
    Vukovar - Dinamo 13.4

    nEreGulARno naTjecaNje. MIšKo zoVi kuMa.
  • Ulaznice - aktualno
    Nažalost mislim da ćemo teško i do 12k. Pozdrav